Yamhill-Carlton District(ヤムヒル・カールトン・ディストリクト)

| 設立年 | 2004年 |
|---|---|
| 栽培面積 | 約600ha |
| ワイナリー数 | 30 |
| 主な品種 | ピノ・ノアール、ピノ・グリ、シャルドネ |
| 土壌 | 砂岩やシルト岩の上に堆積した古代海性堆積岩。 |
| 気候 | 周りを山などで囲まれているため雨が少なく温暖な気候。 |
| 特徴 |

| 設立年 | 2004年 |
|---|---|
| 栽培面積 | 約600ha |
| ワイナリー数 | 30 |
| 主な品種 | ピノ・ノアール、ピノ・グリ、シャルドネ |
| 土壌 | 砂岩やシルト岩の上に堆積した古代海性堆積岩。 |
| 気候 | 周りを山などで囲まれているため雨が少なく温暖な気候。 |
| 特徴 |