Rattlesnake Hills(ラトルスネーク・ヒルズ)

| 設立年 | 2006年 |
|---|---|
| 栽培面積 | 634ha |
| ワイナリー数 | 17 |
| 主な品種 | カベルネ・ソーヴィニョン、マルベック、メルロ、シラー、シャルドネ、リースリング |
| 土壌 | 砂の多いローム。ブドウ畑は、山の背や棚地にあり、標高260mから940mの高さの土地で栽培されている。 |
| 気候 | 風通しが良く、標高も高い所にブドウ畑があるため冬が短く霜の心配がない。 |
| 特徴 |

| 設立年 | 2006年 |
|---|---|
| 栽培面積 | 634ha |
| ワイナリー数 | 17 |
| 主な品種 | カベルネ・ソーヴィニョン、マルベック、メルロ、シラー、シャルドネ、リースリング |
| 土壌 | 砂の多いローム。ブドウ畑は、山の背や棚地にあり、標高260mから940mの高さの土地で栽培されている。 |
| 気候 | 風通しが良く、標高も高い所にブドウ畑があるため冬が短く霜の心配がない。 |
| 特徴 |