Red Mountain(レッド・マウンテン)

| 設立年 | 2001年 |
|---|---|
| 栽培面積 | 280ha以上 |
| ワイナリー数 | 15以上 |
| 主な品種 | カベルネ・ソーヴィニョン、メルロ、カベルネ・フラン、シラー、サンジョヴェーゼ、マルベック、プチ・ヴェルド |
| 土壌 | 石灰岩を含む泥、砂、砂利混じりのローム |
| 気候 | 砂漠気候。年間平均降水量は127mm。生育期間の日中の平均気温は32℃で夜は10℃まで下がる。 |
| 特徴 |

| 設立年 | 2001年 |
|---|---|
| 栽培面積 | 280ha以上 |
| ワイナリー数 | 15以上 |
| 主な品種 | カベルネ・ソーヴィニョン、メルロ、カベルネ・フラン、シラー、サンジョヴェーゼ、マルベック、プチ・ヴェルド |
| 土壌 | 石灰岩を含む泥、砂、砂利混じりのローム |
| 気候 | 砂漠気候。年間平均降水量は127mm。生育期間の日中の平均気温は32℃で夜は10℃まで下がる。 |
| 特徴 |