Chehalem Mountains(チャハレム・マウンテンズ)

| 設立年 | 2006年 |
|---|---|
| 栽培面積 | 約600ha |
| ワイナリー数 | 31 |
| 主な品種 | ピノ・ノアール、ピノ・グリ、シャルドネ |
| 土壌 | 多種多様。火山性堆積岩や海性堆積岩や風による黄土など。 |
| 気候 | ブドウを栽培している標高が60mから500mと差がある為、降水量もまちまちである。 |
| 特徴 |

| 設立年 | 2006年 |
|---|---|
| 栽培面積 | 約600ha |
| ワイナリー数 | 31 |
| 主な品種 | ピノ・ノアール、ピノ・グリ、シャルドネ |
| 土壌 | 多種多様。火山性堆積岩や海性堆積岩や風による黄土など。 |
| 気候 | ブドウを栽培している標高が60mから500mと差がある為、降水量もまちまちである。 |
| 特徴 |