Ribbon Ridge(リボン・リッジ)
設立年 | 2005年 |
---|---|
栽培面積 | 約140ha |
ワイナリー数 | 5 |
主な品種 | ピノ・ノアール、ピノ・グリ、シャルドネ |
土壌 | 排水性の良い海性堆積岩だけで火山性のものは含まれない。 |
気候 | 少し暖かく、乾燥気味の気候。 |
特徴 |
設立年 | 2005年 |
---|---|
栽培面積 | 約140ha |
ワイナリー数 | 5 |
主な品種 | ピノ・ノアール、ピノ・グリ、シャルドネ |
土壌 | 排水性の良い海性堆積岩だけで火山性のものは含まれない。 |
気候 | 少し暖かく、乾燥気味の気候。 |
特徴 |