Dundee Hills(ダンディー・ヒルズ)
設立年 | 2004年 |
---|---|
栽培面積 | 約480ha |
ワイナリー数 | 25 |
主な品種 | ピノ・ノアール、ピノ・グリ、シャルドネ |
土壌 | 赤い火山性土壌 |
気候 | 地形の特徴から大西洋からの激しい雨や風が和らぎ、年間平均降水量は760mmから1140mm程度となり、その大半は冬に降るためブドウの生育に影響を受けない。 |
特徴 |
設立年 | 2004年 |
---|---|
栽培面積 | 約480ha |
ワイナリー数 | 25 |
主な品種 | ピノ・ノアール、ピノ・グリ、シャルドネ |
土壌 | 赤い火山性土壌 |
気候 | 地形の特徴から大西洋からの激しい雨や風が和らぎ、年間平均降水量は760mmから1140mm程度となり、その大半は冬に降るためブドウの生育に影響を受けない。 |
特徴 |