Mcminnville(マックミンヴィル)
設立年 | 2005年 |
---|---|
栽培面積 | 約300ha |
ワイナリー数 | 14 |
主な品種 | ピノ・ノアール、ピノ・グリ、ピノ・ブラン |
土壌 | 海性堆積岩が隆起したもの。 |
気候 | 周りの地域と比べると比較的に雨が少なく(年間平均降水量は約840mm)暖かい。 |
特徴 |
設立年 | 2005年 |
---|---|
栽培面積 | 約300ha |
ワイナリー数 | 14 |
主な品種 | ピノ・ノアール、ピノ・グリ、ピノ・ブラン |
土壌 | 海性堆積岩が隆起したもの。 |
気候 | 周りの地域と比べると比較的に雨が少なく(年間平均降水量は約840mm)暖かい。 |
特徴 |