Eola-Amity Hills(エオラ・アミティ・ヒルズ)
設立年 | 2006年 |
---|---|
栽培面積 | 約800ha |
ワイナリー数 | 30 |
主な品種 | ピノ・ノアール、シャルドネ、ピノ・グリ |
土壌 | 火山性玄武岩と海性堆積岩 |
気候 | 暖かい夏と穏やかな冬。年間平均降水量は1016mmでほとんどが冬に降る。夏の後半には大西洋から冷たい風により午後の気温が急激に下がる為、ブドウにしっかりとした酸をもたらす。 |
特徴 |
設立年 | 2006年 |
---|---|
栽培面積 | 約800ha |
ワイナリー数 | 30 |
主な品種 | ピノ・ノアール、シャルドネ、ピノ・グリ |
土壌 | 火山性玄武岩と海性堆積岩 |
気候 | 暖かい夏と穏やかな冬。年間平均降水量は1016mmでほとんどが冬に降る。夏の後半には大西洋から冷たい風により午後の気温が急激に下がる為、ブドウにしっかりとした酸をもたらす。 |
特徴 |